Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra FEIGIN | BUL | 49.45 | 29.07 | 20.38 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Paulina RAMANAUSKAITE | LTU | 43.22 | 23.50 | 20.72 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
3 | Elodie EUDINE | GER | 39.20 | 20.20 | 20.00 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
4 | Carolin HESS | GER | 37.12 | 18.66 | 18.46 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Kristina GRIGOROVA | BUL | 32.07 | 14.19 | 18.88 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.08.2018 16:05