FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SAPOZHNIKOV | ERCW | NRW | 156.09 | 1 | 1 |
2 | Louis WEISSERT | TSCD | NRW | 144.55 | 2 | 2 |
3 | Michail SAVITSKIY | ECO | BAY | 127.49 | 3 | 3 |
4 | Jurek KOLBE | EVA | BAY | 116.63 | 5 | 4 |
5 | Lucas GNEIDING | EAR | NRW | 106.50 | 4 | 5 |
WD | David WEIß | ERSCO | BAY |
Last Update: 03.03.2019 15:55