No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Katja FINK | MERC | B-W |
2 | Karina FLORICA-NEGREA | ESCRA | B-W |
3 | Anastasia BROTSMANN | ECO | BAY |
4 | Marina DELLA ROVERE | EVA | BAY |
5 | Elisabeth JÄGER | MEV | BAY |
6 | Linn JÖRGENSEN | MEV | BAY |
7 | Antonia MOARCAS | SVP | BAY |
8 | Romy SCHALLERT | ECO | BAY |
9 | Susanne VOGL | ECO | BAY |
10 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER |
11 | Maelle OBERLÄNDER | SCC | BER |
12 | Maria Aimee RENNE | SCB | BER |
13 | Lilly Luna SCHLÜTER | BTSC | BER |
14 | Lara MESSINGER | EJE | NRW |
15 | Lina-Charlot KLENNER | DREC | SAS |
Last Update: 03.03.2019 15:55