No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Lena-Deborah DITTMANN | TECW | B-W |
2 | Marina DELLA ROVERE | EVA | BAY |
3 | Aya HATAKAWA | ECO | BAY |
4 | Elisabeth JÄGER | MEV | BAY |
5 | Zoe TRAFELA | MEV | BAY |
6 | Carmen WOLF | ECO | BAY |
7 | Maike PRUSS | BTSC | BER |
8 | Lilly Luna SCHLÜTER | BTSC | BER |
9 | Nathalie GRUND | DEG | NRW |
10 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
11 | Lara MESSINGER | EJE | NRW |
12 | Michelle MINOR | EJE | NRW |
13 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
14 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS |
Last Update: 08.03.2020 15:59