FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide CALDERARI | ECO | BAY | 123.82 | 1 | 1 |
2 | Arthur MAI | BSV92 | BER | 107.68 | 2 | 3 |
3 | Leon KRAICZYK | ECRE | BAY | 107.66 | 3 | 2 |
4 | Robert WEBER | ECO | BAY | 93.47 | 4 | 4 |
5 | Loris KRAICZYK | ECRE | BAY | 89.53 | 5 | 5 |
6 | Luca FÜNFER | ECRE | BAY | 84.38 | 9 | 6 |
7 | Albert LOOR | SCC | BER | 84.36 | 6 | 8 |
8 | Leon ROJKOV | BSV92 | BER | 81.31 | 10 | 7 |
9 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 78.37 | 8 | 10 |
10 | Leon LORENZ | ESCE | THR | 76.38 | 7 | 12 |
11 | Alexander VLASCENKO | MEV | BAY | 75.15 | 16 | 9 |
12 | Noah JÜßEN | KSVU | NRW | 71.51 | 11 | 11 |
13 | Liou LI | TGSV | HES | 70.48 | 12 | 13 |
14 | Tim FÜNFER | ECRE | BAY | 68.82 | 14 | 14 |
15 | Lukas LUFT | ECO | BAY | 62.42 | 15 | 15 |
16 | Patrick CHAU | MEV | BAY | 62.12 | 13 | 16 |
Last Update: 08.03.2020 15:59