Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia GRABOWSKI | NRW | 69.30 | 37.44 | 31.86 | 5.25 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
2 | Maria KOLLMANNSBERGER | BAY | 57.91 | 29.64 | 28.27 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Sarah PESCH | BAY | 56.09 | 25.78 | 30.81 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
4 | Maya WERNER | BAY | 54.68 | 27.61 | 27.07 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Heerang JUN | BAY | 50.09 | 22.99 | 27.60 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
6 | Lea SCHUMANN | NRW | 48.70 | 24.00 | 25.20 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
7 | Valentina AREVALO-STERNHUBER | B-W | 48.66 | 22.52 | 26.14 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
8 | Felissia ILGEN | BAY | 48.33 | 21.93 | 26.40 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Louisa BRAND | B-W | 47.46 | 23.27 | 25.19 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
10 | Annette MEYER | BAY | 47.37 | 22.41 | 25.46 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
11 | Smilla ERLEBACH | BER | 47.25 | 21.51 | 25.74 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Rebecca BREEST | SAS | 47.02 | 23.25 | 24.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
13 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 46.78 | 23.02 | 24.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
14 | Maja GAUS | NRW | 42.97 | 20.50 | 23.47 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
15 | Julia MATEI | BAY | 42.92 | 18.31 | 25.61 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
16 | Loreen FRÖHLICH | BAY | 40.52 | 18.79 | 23.73 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #4 | |
17 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 37.10 | 16.27 | 21.33 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
18 | Lara FOCHT | HAM | 34.26 | 13.70 | 21.06 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2022 14:56