Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis WEISSERT | NRW | 119.41 | 56.07 | 64.34 | 6.50 | 6.33 | 6.17 | 6.67 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
2 | Davide CALDERARI | BAY | 106.87 | 52.85 | 55.02 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #4 | |
3 | Luca FÜNFER | BAY | 96.32 | 43.80 | 53.52 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
4 | Loris KRAICZYK | BAY | 91.23 | 43.41 | 47.82 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Leon KRAICZYK | BAY | 86.92 | 40.76 | 46.16 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Alexander VLASCENKO | BAY | 78.00 | 32.84 | 47.16 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
7 | Noah Leander JÜßEN | NRW | 73.37 | 34.55 | 41.82 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2022 14:56