| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 17.03.2022 | |||
| 13:00:00 | Advanced Novice Mädchen A | Kurzprogramm | |
| 15:10:00 | Advanced Novice Mädchen B | Kurzprogramm | |
| 17:25:00 | Advanced Novice Jungen | Kurzprogramm | |
| 18:40:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 18.03.2022 | |||
| 10:00:00 | Advanced Novice Mädchen B | Kür | |
| 13:00:00 | Advanced Novice Mädchen A | Kür | |
| 16:00:00 | Advanced Novice Jungen | Kür | |
| 17:50:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 19.03.2022 | |||
| 12:00:00 | Pre Novice Mädchen | Kür | |
| 14:10:00 | Pre Novice Jungen | Kür | |
| 15:10:00 | Basic Novice Eistanz | Dutch Waltz (Without Key Points) | |
| 15:35:00 | Basic Novice Eistanz | Rhythm Blues (Without Key Points) | |
| 16:05:00 | Intermediate Novice Eistanz | Kilian (With Key Points) | |
| 16:30:00 | Intermediate Novice Eistanz | Starlight Waltz (With Key Points) | |
| 17:05:00 | Junioren Eistanz | Rhythmustanz | |
| 17:30:00 | Advanced Novice Paare | Kurzprogramm | |
| 18:15:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 20.03.2022 | |||
| 10:30:00 | Basic Novice Eistanz | Kürtanz | |
| 10:55:00 | Intermediate Novice Eistanz | Kürtanz | |
| 12:00:00 | Junioren Eistanz | Kürtanz | |
| 12:20:00 | Advanced Novice Paare | Kür | |
| 13:40:00 | Junioren Herren | Kür |
Letzte Änderung: 20.03.2022 7:41